
30
Dic
CALENDARIO DE DIVIDENDOS 2025
Aquí tenemos el calendario donde ver los dividendos previstos para el año en curso de nuestros mercados. La información se irá actualizando conforme las compañías vayan publicando información al respecto. En principio todos los datos vienen en bruto. Hay que recordar que algunas compañías nos gratifican en forma de derechos. El monto en estos casos viene libre de impuestos si los vendemos al mercado. No obstante, esto no nos eximirá de declararlos más adelante.
Si tienes cualquier consulta, recuerda que estamos a tu disposición.
¡Feliz negocio a todos!
JULIO 2025
Empresa | Importe (€) | Fecha de pago |
---|---|---|
Endesa | 0,32 | 2 de julio de 2025 |
Acerinox | 0,12 | 5 de julio de 2025 |
Mapfre | 0,085 | 8 de julio de 2025 |
Banco Sabadell | 0,142 | 10 de julio de 2025 |
Grifols | 0,04 | 15 de julio de 2025 |
Enagás | 0,42 | 17 de julio de 2025 |
Iberdrola | 0,24 | 20 de julio de 2025 |
Repsol | 0,48 | 25 de julio de 2025 |
JUNIO 2025
Empresa | Importe (€) | Fecha de pago |
---|---|---|
Reig Jofre | 0,049 | 2 de junio de 2025 |
Almirall | 0,184 | 4 de junio de 2025 |
Viscofan | 1,688 | 11 de junio de 2025 |
ArcelorMittal | 0,2058 | 11 de junio de 2025 |
Puig | 0,3768 | 12 de junio de 2025 |
Clínica Baviera | 1,57 | 13 de junio de 2025 |
Cellnex | 0,0167 | 18 de junio de 2025 |
Atresmedia | 0,47 | 18 de junio de 2025 |
Telefónica | 0,15 | 19 de junio de 2025 |
Acciona Energía | 0,44 | 19 de junio de 2025 |
Inmobiliaria Colonial | 0,30 | 19 de junio de 2025 |
Azkoyen | 0,47 | 20 de junio de 2025 |
Ferrovial | 0,3182 | 25 de junio de 2025 |
IAG | 0,06 | 30 de junio de 2025 |
Ebro Foods | 0,23 | 30 de junio de 2025 |
MAYO 2025
Empresa | Importe (€) | Fecha de pago |
---|---|---|
Inditex | 0,84 | 2 de mayo de 2025 |
Banco Santander | 0,11 | 2 de mayo de 2025 |
Alantra | 0,50 | 8 de mayo de 2025 |
Coca-Cola Europacific Partners | 0,857 | 8 de mayo de 2025 |
Unicaja Banco | 0,10 | 13 de mayo de 2025 |
Reig Jofre | 0,06 | 14 de mayo de 2025 |
ArcelorMittal | 0,25 | 19 de mayo de 2025 |
Ferrovial | 0,318 | 19 de mayo de 2025 |
Grupo Empresarial San José | 0,15 | 21 de mayo de 2025 |
Mapfre | 0,095 | 23 de mayo de 2025 |
Almirall | 0,19 | 29 de mayo de 2025 |
ABRIL 2025
Empresa | Importe (€) | Fecha de pago |
---|---|---|
Ebro Foods | 0,230 | 1 de abril de 2025 |
BBVA | 0,525 | 3 de abril de 2025 |
Prosegur Cash | 0,011 | 8 de abril de 2025 |
Renta 4 Servicios | 0,093 | 9 de abril de 2025 |
CaixaBank | 0,330 | 10 de abril de 2025 |
Miquel y Costas | 0,116 | 16 de abril de 2025 |
Banco Sabadell | 0,160 | 16 de abril de 2025 |
Acciona Energía | 0,400 | 22 de abril de 2025 |
Airbus | 1,950 | 23 de abril de 2025 |
Lar España | 0,750 | 23 de abril de 2025 |
Banco Santander | 0,100 | 28 de abril de 2025 |
Inditex | 0,800 | 29 de abril de 2025 |
AENA | 8,750 | 29 de abril de 2025 |
MARZO 2025
Empresa | Importe (€) | Fecha de pago |
---|---|---|
Neinor Homes | 0,50 | 14 de marzo de 2025 |
Banco Sabadell | 0,1244 | 28 de marzo de 2025 |
Línea Directa | 0,024 | 18 de marzo de 2025 |
Prim | 0,15 | 11 de marzo de 2025 |